loading
FW300A; FW500A; FW1000A; FW300B; FW500B; FW1000B
SINCORE
状态: | |
---|---|
数量: | |
产品参数
型号 | FW300A | FW500A | FW1000A | FW300B | FW500B | FW1000B |
产量 | 300kg/h | 500kg/h | 1000kg/h | 300kg/h | 500kg/h | 1000kg/h |
皮带输送机/螺旋上料机 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 |
破碎机 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 |
螺旋上料机 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 |
摩擦清洗机 | 含1 台 | 含1 台 | 含1 台 | 含2 台 | 含2 台 | 含2 台 |
漂洗水槽 | 含1 台 | 含1 台 | 含1 台 | 含2 台 | 含2 台 | 含2 台 |
挤干机 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 |
料仓 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 |
对于不同类型的产品,我们将根据产品尺寸和厚度以及要求选择合适的机器。
产品参数
型号 | FW300A | FW500A | FW1000A | FW300B | FW500B | FW1000B |
产量 | 300kg/h | 500kg/h | 1000kg/h | 300kg/h | 500kg/h | 1000kg/h |
皮带输送机/螺旋上料机 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 |
破碎机 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 |
螺旋上料机 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 |
摩擦清洗机 | 含1 台 | 含1 台 | 含1 台 | 含2 台 | 含2 台 | 含2 台 |
漂洗水槽 | 含1 台 | 含1 台 | 含1 台 | 含2 台 | 含2 台 | 含2 台 |
挤干机 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 |
料仓 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 | 含1台 |
对于不同类型的产品,我们将根据产品尺寸和厚度以及要求选择合适的机器。