loading
YF1220,YF1560
SINCORE
尺寸: | |
---|---|
材质: | |
状态: | |
数量: | |
主机 | SJZ-80/156 | SJZ-80/156 |
主电机功率 | 75kw | 75kw |
制品宽度 | 1220mm | 1560mm |
制品厚度 | 2-18mm | 2-12mm |
辅机 | YF1220 | YF1560 |
备注:规格和标准设备可能会有所变化,无需通知。 |
主机 | SJZ-80/156 | SJZ-80/156 |
主电机功率 | 75kw | 75kw |
制品宽度 | 1220mm | 1560mm |
制品厚度 | 2-18mm | 2-12mm |
辅机 | YF1220 | YF1560 |
备注:规格和标准设备可能会有所变化,无需通知。 |